Cassification
Articles
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)室中的環(huán)境監(jiān)控與控制技術(shù)
2024-03-06恒溫恒濕培養(yǎng)箱在實(shí)驗(yàn)室中的常見故障及排除方法
2023-11-14產(chǎn)品展示/ Product display
HS-SD系列藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱產(chǎn)品于制藥業(yè)、醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)、食品工業(yè)、電子工業(yè)和所有包括生命科學(xué)的相關(guān)工業(yè)等行業(yè)進(jìn)行藥物及相關(guān)產(chǎn)品的穩(wěn)定性考察試驗(yàn),以確定藥物等相關(guān)產(chǎn)品有效期和影響因素。
聯(lián)系電話:13996161328
此系列藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱采用部件及制造工藝,能夠保證穩(wěn)定可靠的試驗(yàn)效果、溫濕度條件和長的使用壽命。產(chǎn)品符合國家藥典及FDA、ICH等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的長期、加速、中間試驗(yàn)。適合GMP認(rèn)證的用戶。
產(chǎn)品內(nèi)部容積為 150L~2000L(更多非標(biāo)產(chǎn)品定制)。
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱性能穩(wěn)定可靠,能長期連續(xù)運(yùn)行,操作簡單,噪音低,低能耗設(shè)計(jì),減少使用成本,節(jié)能環(huán)保。
公司核心競爭力有:自主廠房(工廠一期生產(chǎn)面積為22691平方米)、自主加工設(shè)備(激光切割機(jī)、數(shù)控剪板機(jī)、數(shù)控折彎機(jī)等)、行業(yè)的大型機(jī)組架噴涂的涂裝流水線、CATIA(IBM-DS)全三維產(chǎn)品設(shè)計(jì)等。
型號 | HS-150SD(-2) | HS-250SD(-2) | HS-400SD(-2) | HS-500SD(-2) | HS-800SD(-2) | HS-1000SD(-2) | HS-2000SD(-2) | ||
性能 | 溫度范圍 | 10℃~+65℃ | |||||||
濕度范圍 | 15%RH~95%RH | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃((-2)型產(chǎn)品≤±1℃) | ||||||||
濕度偏差 | ≤±5%R.H((-2)型產(chǎn)品≤±3%R.H) | ||||||||
規(guī)格 | 工作室尺寸(mm) | 500X530X600 | 500×530×950 | 670×600×1000 | 620×800×1000 | 1000×800×1000 | 1000X1000X1000 | 1200X1100X1500 | |
外形尺寸約(mm) | 990X690X1330 | 990×690×1680 | 1160×760×1730 | 1110×960×1730 | 1490×960×1730 | 1490X1160X1730 | 1690X1260X2100 | ||
內(nèi)容積(L) | 150L | 250L | 400L | 500L | 800L | 1000L | 2000L | ||
功率約(KW) | 1.2KW | 1.4KW | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW | 2.2KW | 3KW | ||
電源 | AC220V±10% 50HZ | ||||||||
配置 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電雙面噴塑,表面光滑,易于清潔 | |||||||
內(nèi)壁材料 | 優(yōu)質(zhì)304鏡面不銹鋼,防潮防腐蝕 | ||||||||
隔熱材料 | 優(yōu)質(zhì)玻璃纖維 | ||||||||
大門 | 單開門,配有硅膠密封裝置,大門裝配帶鎖把手 | ||||||||
加熱方式 | 電加熱系統(tǒng) | ||||||||
加濕方法 | 電熱蒸氣加濕 | ||||||||
供水系統(tǒng) | 自動(dòng)循環(huán)供水系統(tǒng); | ||||||||
控制器 | 采用優(yōu)質(zhì)溫濕度控制器,儀表能顯示設(shè)定參數(shù)及箱內(nèi)溫濕度,且顯示直觀,使用操作簡單 | ||||||||
制冷系統(tǒng) | 采用進(jìn)口耐熱型制冷壓縮機(jī)組 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | φ50mm測試孔蓋一個(gè),擱板兩塊,擱條四根; 配備微型打印機(jī)可實(shí)時(shí)打印溫濕度曲線或數(shù)據(jù)。 | ||||||||
選配部件 | (-2)型產(chǎn)品標(biāo)配RS485通訊接口,可選配數(shù)據(jù)無紙記錄儀和數(shù)據(jù)U盤導(dǎo)出功能 | ||||||||
安全裝置 | 電源過載保護(hù)、工作室超溫保護(hù)、壓縮機(jī)過載、超壓保護(hù)、缺水保護(hù)等,提高了使用的安全性 | ||||||||
備注 | 內(nèi)、外形尺寸標(biāo)注為:深D×寬W×高H; 設(shè)備使用條件:環(huán)境溫度5℃~+30℃,環(huán)境濕度:≤85%RH; 以上數(shù)據(jù)均為空載條件下測得。 |
郵箱:rui.yang@hosontech.com
傳真:023-45390868
地址:重慶市銅梁區(qū)產(chǎn)業(yè)大道大塘路8號