Cassification
Articles
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)室中的環(huán)境監(jiān)控與控制技術(shù)
2024-03-06如何利用恒溫鼓風(fēng)干燥箱進(jìn)行高效物品保存?
2024-02-07產(chǎn)品展示/ Product display
HS-MD系列藥品低溫保存箱產(chǎn)品于制藥業(yè)、醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)、食品工業(yè)、電子工業(yè)和所有包括生命科學(xué)的相關(guān)工業(yè)等行業(yè)進(jìn)行藥品、試劑、疫苗、生物制品、血液制品等相關(guān)產(chǎn)品保存或穩(wěn)定性考察試驗(yàn),以確定藥物等相關(guān)產(chǎn)品有效期和影響因素。
聯(lián)系電話:13996161328
此系列藥品低溫保存箱采用部件及制造工藝,能夠保證穩(wěn)定可靠的試驗(yàn)效果、溫度條件和長的使用壽命。產(chǎn)品符合國家藥典及FDA、ICH等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的長期、加速、中間試驗(yàn)。適合GMP認(rèn)證的用戶。
藥品低溫保存箱性能穩(wěn)定可靠,能長期連續(xù)運(yùn)行,操作簡單,噪音低,低能耗設(shè)計(jì),減少使用成本,節(jié)能環(huán)保。
公司核心競爭力有:自主廠房(工廠一期生產(chǎn)面積為22691平方米)、自主加工設(shè)備(激光切割機(jī)、數(shù)控剪板機(jī)、數(shù)控折彎機(jī)等)、行業(yè)的大型機(jī)組架噴涂的涂裝流水線、CATIA(IBM-DS)全三維產(chǎn)品設(shè)計(jì)等。
型號 | HS-150MD (-2) | HS-250MD (-2) | HS-400MD (-2) |
溫度范圍 | -10℃~-30℃ | ||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||
溫度偏差 | ≤±2℃((-2)型產(chǎn)品≤±1℃) | ||
內(nèi)空尺寸(mm) | 500×530×600 | 520×530×900 | 770×600×900 |
外形尺寸(mm) | 990×690×1330 | 1190×730×1780 | 1440×800×1780 |
容積(L) | 150 | 200 | 400 |
功率(KW) | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
電源 | AC220V±10% 50HZ | ||
外殼材料 | 冷軋鋼板靜電雙面噴塑,表面光滑,易于清潔 | ||
內(nèi)壁材料 | 304鏡面不銹鋼,防潮防腐蝕 | ||
隔熱材料 | 玻璃纖維 | ||
大門 | 單開門,配有硅膠密封裝置,大門裝配帶鎖把手 | ||
加熱方式 | 電加熱系統(tǒng) | ||
控制器 | 采用溫度控制器,儀表能顯示設(shè)定參數(shù)及箱內(nèi)溫度,且顯示直觀,使用操作簡單 | ||
制冷系統(tǒng) | 采用耐熱型制冷壓縮機(jī)組 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | φ50mm測試孔蓋一個,擱板兩塊,擱條四根; 配備微型打印機(jī)可實(shí)時打印溫度曲線或數(shù)據(jù)。 | ||
選配部件 | (-2)型產(chǎn)品標(biāo)配RS485通訊接口,可選配數(shù)據(jù)無紙記錄和數(shù)據(jù)U盤導(dǎo)出功能以及彩色觸摸屏控制器 | ||
安全裝置 | 電源過載保護(hù)、獨(dú)立工作室超溫保護(hù)、壓縮機(jī)過載、超壓保護(hù)等,提高了使用的安全性 | ||
備注 | 內(nèi)、外形尺寸標(biāo)注為:深D×寬W×高H; 設(shè)備使用條件:環(huán)境溫度5℃~+30℃,環(huán)境濕度:≤85%RH; 以上數(shù)據(jù)均為空載條件下測得。 |
郵箱:rui.yang@hosontech.com
傳真:023-45390868
地址:重慶市銅梁區(qū)產(chǎn)業(yè)大道大塘路8號